Genio 2019| -Nur
STRIPE SET
SMART BLACK
CBS TYPE
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZF | MARK,HONDA 80MM TYPE 4 |
2 | 86102K0JN00ZE | MARK,HONDA 85MM TYPE 4 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86641K0JN00ZB | STRP,R FR TP CVR TYP 4 |
6 | 86642K0JN00ZB | STRP,L FR TP CVR TYP 4 |
7 | 86831K0JN00ZB | STRP,R BDY CVR TYP 4 |
8 | 86832K0JN00ZB | STRP,L BDY CVR TYP 4 |
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZJ | MARK,HONDA 80MM TYPE 1 |
2 | 86102K0JN00ZH | MARK,HONDA 85MM TYPE 1 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86641K0JN00ZE | STRP,R FR TP CVR TYP 1 |
6 | 86642K0JN00ZE | STRP,L FR TP CVR TYP 1 |
7 | 86831K0JN00ZE | STRP,R BDY CVR TYP 1 |
8 | 86832K0JN00ZE | STRP,L BDY CVR TYP 1 |
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZG | MARK,HONDA 80MM TYPE 3 |
2 | 86102K0JN00ZF | MARK,HONDA 85MM TYPE 3 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86641K0JN00ZC | STRP,R FR TP CVR TYP 3 |
6 | 86642K0JN00ZC | STRP,L FR TP CVR TYP 3 |
7 | 86831K0JN00ZC | STRP,R BDY CVR TYP 3 |
8 | 86832K0JN00ZC | STRP,L BDY CVR TYP 3 |
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZE | MARK,HONDA 80MM TYPE 5 |
2 | 86102K0JN00ZD | MARK,HONDA 85MM TYPE 5 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86641K0JN00ZA | STRP,R FR TP CVR TYP 5 |
6 | 86642K0JN00ZA | STRP,L FR TP CVR TYP 5 |
7 | 86831K0JN00ZA | STRP,R BDY CVR TYP 5 |
8 | 86832K0JN00ZA | STRP,L BDY CVR TYP 5 |
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZH | MARK,HONDA 80MM TYPE 2 |
2 | 86102K0JN00ZG | MARK,HONDA 85MM TYPE 2 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZA | MARK, COMBI BRAKE TYPE 2 |
5 | 86641K0JN00ZD | STRP,R FR TP CVR TYP 2 |
6 | 86642K0JN00ZD | STRP,L FR TP CVR TYP 2 |
7 | 86831K0JN00ZD | STRP,R BDY CVR TYP 2 |
8 | 86832K0JN00ZD | STRP,L BDY CVR TYP 2 |

TRANDY BLACK
CBS-ISS TYPE
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZC | MARK,HONDA 80MM TYPE 7 |
2 | 86102K0JN00ZC | MARK,HONDA 85MM TYPE 6 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86542K0JN10ZB | STRP,R FRONT CVR TYP 5 |
6 | 86543K0JN10ZB | STRP,L FRONT CVR TYP 5 |
7 | 86831K0JN10ZB | STRP,A R BDY CVR TYP 5 |
8 | 86832K0JN10ZB | STRP,A L BDY CVR TYP 5 |
9 | 86833K0JN10ZB | STRP,B R BDY CVR TYP 5 |
10 | 86834K0JN10ZB | STRP,B L BDY CVR TYP 5 |
NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZC | MARK,HONDA 80MM TYPE 7 |
2 | 86102K0JN00ZF | MARK,HONDA 85MM TYPE 3 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86542K0JN10ZF | STRP,R FRONT CVR TYP 1 |
6 | 86543K0JN10ZF | STRP,L FRONT CVR TYP 1 |
7 | 86831K0JN10ZF | STRP,A R BDY CVR TYP 1 |
8 | 86832K0JN10ZF | STRP,A L BDY CVR TYP 1 |
9 | 86833K0JN10ZF | STRP,B R BDY CVR TYP 1 |
10 | 86834K0JN10ZF | STRP,B L BDY CVR TYP 1 |

NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZD | MARK,HONDA 80MM TYPE 6 |
2 | 86102K0JN00ZE | MARK,HONDA 85MM TYPE 4 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZB | MARK, COMBI BRAKE TYPE 1 |
5 | 86542K0JN10ZC | STRP,R FRONT CVR TYP 4 |
6 | 86543K0JN10ZC | STRP,L FRONT CVR TYP 4 |
7 | 86831K0JN10ZC | STRP,A R BDY CVR TYP 4 |
8 | 86832K0JN10ZC | STRP,A L BDY CVR TYP 4 |
9 | 86833K0JN10ZC | STRP,B R BDY CVR TYP 4 |
10 | 86834K0JN10ZC | STRP,B L BDY CVR TYP 4 |

NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZH | MARK,HONDA 80MM TYPE 2 |
2 | 86102K0JN00ZC | MARK,HONDA 85MM TYPE 6 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZA | MARK, COMBI BRAKE TYPE 2 |
5 | 86542K0JN10ZD | STRP,R FRONT CVR TYP 3 |
6 | 86543K0JN10ZD | STRP,L FRONT CVR TYP 3 |
7 | 86831K0JN10ZD | STRP,A R BDY CVR TYP 3 |
8 | 86832K0JN10ZD | STRP,A L BDY CVR TYP 3 |
9 | 86833K0JN10ZD | STRP,B R BDY CVR TYP 3 |
10 | 86834K0JN10ZD | STRP,B L BDY CVR TYP 3 |

NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
1 | 86101K0JN00ZH | MARK,HONDA 80MM TYPE 2 |
2 | 86102K0JN00ZF | MARK,HONDA 85MM TYPE 3 |
3 | 86170KZR600 | MARK ENGINE |
4 | 86534K81N00ZA | MARK, COMBI BRAKE TYPE 2 |
5 | 86542K0JN10ZE | STRP,R FRONT CVR TYP 2 |
6 | 86543K0JN10ZE | STRP,L FRONT CVR TYP 2 |
7 | 86831K0JN10ZE | STRP,A R BDY CVR TYP 2 |
8 | 86832K0JN10ZE | STRP,A L BDY CVR TYP 2 |
9 | 86833K0JN10ZE | STRP,B R BDY CVR TYP 2 |
10 | 86834K0JN10ZE | STRP,B L BDY CVR TYP 2 |
Belum ada Komentar untuk "Genio 2019| -Nur"
Posting Komentar